「その他」の条件で検索した障害者の求人転職情報の一覧ページです。アットジーピー(atGP)は、障害者の求人情報・障害者専門の転職支援サービス(エージェント)・就労移行支援事業所など、雇用に関する様々なサービスを展開している障害者の「働く」をトータルでサポートするサービスです。
もっと見る
123件
1件〜30件表示中
「その他」の条件で検索した障害者の求人転職情報の一覧ページです。アットジーピー(atGP)は、障害者の求人情報・障害者専門の転職支援サービス(エージェント)・就労移行支援事業所など、雇用に関する様々なサービスを展開している障害者の「働く」をトータルでサポートするサービスです。
もっと見る
123件
1件〜30件表示中
NEW
更新日:2025年10月31日
| 職種 | ロジスティクス部門 作業職(商品管理など) その他事務 / 軽作業/清掃/その他作業系職種 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県 | 
| 雇用形態 | 契約社員(登用あり) | 
| 給与 | ●月給制 
 月収: 198,900円 ~ 222,300円 (年収: 298万円 ~ 333万円 ) | 
NEW
更新日:2025年10月30日
 
                                                      | 職種 | 一般事務 チームリーダー 財務・経理 / 受付・秘書 / 営業(企業向け) / マーケティング・広告関連 / その他企画 / その他専門職 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県 水戸市 【最寄り駅】 水戸駅 | 
| 雇用形態 | 契約社員 | 
| 給与 | ●時給制 時給: 1,080円 ~ 1,100円 月収: 129,600円 ~ 168,000円 (年収: 181万円 ~ 235万円 ) | 
NEW
更新日:2025年10月30日
 
                                                      | 職種 | 調理補助 販売スタッフ・接客・店長 / 軽作業/清掃/その他作業系職種 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 | 
| 雇用形態 | パート・アルバイト | 
| 給与 | ●時給制 時給: 1,230円 ~ 1,350円 月収: 196,800円 ~ 216,000円 (年収: 236万円 ~ 259万円 ) | 
NEW
更新日:2025年10月22日
| 職種 | 看護診療補助/現場部門 医療関連職 / その他専門職 / 軽作業/清掃/その他作業系職種 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 千代田区 【最寄り駅】 秋葉原駅 | 
| 雇用形態 | 契約社員(登用あり) / パート・アルバイト | 
| 給与 | ●月給制 時給: 1,230円 ~ 1,250円 月収: 196,800円 ~ 200,000円 (年収: 323万円 ~ 328万円 ) | 
NEW
更新日:2025年10月21日
 
                                                      | 職種 | アプリテスター その他事務 / その他IT/ヘルプデスク / その他クリエイティブ / 軽作業/清掃/その他作業系職種 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 豊島区 【最寄り駅】 池袋駅 | 
| 雇用形態 | 契約社員(登用あり) / パート・アルバイト | 
| 給与 | ●時給制 時給: 1,230円 ~ 1,500円 月収: 196,800円 ~ 240,000円 (年収: 236万円 ~ 288万円 ) | 
NEW
更新日:2025年10月21日
 
                                                      | 職種 | アプリテスター その他事務 / その他IT/ヘルプデスク / その他クリエイティブ / 軽作業/清掃/その他作業系職種 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 | 
| 雇用形態 | 契約社員(登用あり) / パート・アルバイト | 
| 給与 | ●時給制 時給: 1,230円 ~ 1,500円 月収: 196,800円 ~ 240,000円 (年収: 236万円 ~ 288万円 ) | 
NEW
更新日:2025年10月21日
 
                                                      | 職種 | ホテル・レストランのサポート業務 軽作業/清掃/その他作業系職種 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 東京都、福岡県、大阪府、愛知県 | 
| 雇用形態 | パート・アルバイト | 
| 給与 | ●時給制 時給: 1,100円 ~ 1,300円 (年収: 52万円 ~ 124万円 ) | 
NEW
更新日:2025年10月21日
 
                                                      | 職種 | ホテル・レストランのサポート業務 軽作業/清掃/その他作業系職種 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 東京都、福岡県、大阪府、愛知県 | 
| 雇用形態 | パート・アルバイト | 
| 給与 | ●時給制 時給: 1,100円 ~ 1,300円 (年収: 211万円 ~ 249万円 ) | 
更新日:2025年10月16日
 
                                                      | 職種 | 品質管理 一般事務・営業事務 / その他事務 / 品質管理・生産管理・メンテナンス / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県 千葉市美浜区 【最寄り駅】 西登戸駅、千葉みなと駅、西千葉駅 | 
| 雇用形態 | 契約社員 | 
| 給与 | ●月給制 
 月収: 184,625円 ~ 214,625円 (年収: 250万円 ~ 310万円 ) | 
更新日:2025年10月15日
| 職種 | 用務 医療関連職 / その他専門職 / 軽作業/清掃/その他作業系職種 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 千代田区 【最寄り駅】 秋葉原駅 | 
| 雇用形態 | 契約社員(登用あり) / パート・アルバイト | 
| 給与 | ●月給制 時給: 1,230円 ~ 1,250円 月収: 196,800円 ~ 200,000円 (年収: 323万円 ~ 328万円 ) | 
更新日:2025年10月14日
| 職種 | LITALICOジュニア児童発達支援事業部 児童支援員 福祉関連職 / その他専門職 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、宮城県、愛知県、三重県、静岡県、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、福岡県 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 給与 | ●月給制 
 月収: 253,400円 ~ 285,900円 (年収: 325万円 ~ 395万円 ) | 
更新日:2025年10月14日
 
                                                      | 職種 | 損害サービス主任 その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | 
| 雇用形態 | 契約社員(登用あり) | 
| 給与 | ●月給制 
 月収: 377,450円 ~ 384,520円 | 
更新日:2025年10月11日
 
                                                      | 職種 | 経営企画部での業務 その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 新宿区 【最寄り駅】 新宿西口駅、新宿駅 | 
| 雇用形態 | 契約社員(登用あり) | 
| 給与 | ●月給制 
 月収: 227,550円 ~ 400,000円 (年収: 340万円 ~ 600万円 ) | 
更新日:2025年10月10日
 
                                                      | 職種 | ファシリティマネジメントサービス オープンポジション(施工・保守・ITインフラ・不動産管理) その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 東京都、宮城県、神奈川県、静岡県、大阪府 | 
| 雇用形態 | 契約社員(登用あり) | 
| 給与 | ●月給制 
 月収: 190,000円 ~ 230,000円 (年収: 320万円 ~ 380万円 ) | 
更新日:2025年10月9日
| 職種 | コールセンターでのサポート業務 総合職 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 文京区 【最寄り駅】 千石駅、駒込駅 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 給与 | ●月給制 
 月収: 264,500円 ~ 264,500円 (年収: 397万円 ~ 397万円 ) | 
更新日:2025年10月8日
 
                                                      | 職種 | タクシードライバー その他専門職 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 江東区 【最寄り駅】 清澄白河駅 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 給与 | ●月給制 
 月収: 400,000円 ~ 700,000円 (年収: 500万円 ~ 700万円 ) | 
更新日:2025年10月2日
 
                                                      | 職種 | オープンポジション【事務系総合職・技術系総合職】 総合職 / 総務・人事 / 財務・経理 / 法務 / 営業(企業向け) / マーケティング・広告関連 / SEプログラマ / セキュリティエンジニア / ネットワークエンジニア / 社内情報システム / その他IT/ヘルプデスク / 生産・製造技術 / 機械・電子機器設計 / 品質管理・生産管理・メンテナンス / CADオペレーター / 研究開発 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 給与 | ●月給制 
 月収: 230,000円 ~ 760,000円 (年収: 420万円 ~ 1,500万円 ) | 
更新日:2025年10月1日
 
                                                      | 職種 | 調理業務または清掃業務 軽作業/清掃/その他作業系職種 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 徳島県 | 
| 雇用形態 | パート・アルバイト | 
| 給与 | ●時給制 時給: 1,046円 ~ 1,146円 月収: 83,680円 ~ 175,500円 (年収: 108万円 ~ 224万円 ) | 
更新日:2025年10月1日
 
                                                      | 職種 | 調理業務または清掃業務 軽作業/清掃/その他作業系職種 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 香川県 | 
| 雇用形態 | パート・アルバイト | 
| 給与 | ●時給制 時給: 1,036円 ~ 1,136円 月収: 82,880円 ~ 184,600円 (年収: 107万円 ~ 222万円 ) | 
更新日:2025年10月1日
 
                                                      | 職種 | 調理業務または清掃業務 軽作業/清掃/その他作業系職種 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 高知県 | 
| 雇用形態 | パート・アルバイト | 
| 給与 | ●時給制 時給: 1,023円 ~ 1,123円 月収: 81,840円 ~ 182,487円 (年収: 106万円 ~ 219万円 ) | 
更新日:2025年10月1日
 
                                                      | 職種 | 調理業務または清掃業務 軽作業/清掃/その他作業系職種 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 岡山県 | 
| 雇用形態 | パート・アルバイト | 
| 給与 | ●時給制 時給: 1,047円 ~ 1,147円 月収: 83,760円 ~ 186,387円 (年収: 108万円 ~ 224万円 ) | 
更新日:2025年10月1日
 
                                                      | 職種 | 調理業務または清掃業務 軽作業/清掃/その他作業系職種 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県 | 
| 雇用形態 | パート・アルバイト | 
| 給与 | ●時給制 時給: 1,057円 ~ 1,157円 月収: 84,560円 ~ 188,013円 (年収: 109万円 ~ 226万円 ) | 
更新日:2025年10月1日
 
                                                      | 職種 | 調理業務または清掃業務 軽作業/清掃/その他作業系職種 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 広島県 | 
| 雇用形態 | パート・アルバイト | 
| 給与 | ●時給制 時給: 1,085円 ~ 1,185円 月収: 81,600円 ~ 19,312円 (年収: 112万円 ~ 232万円 ) | 
更新日:2025年10月1日
 
                                                      | 職種 | 調理業務または清掃業務 軽作業/清掃/その他作業系職種 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 | 
| 雇用形態 | パート・アルバイト | 
| 給与 | ●時給制 時給: 1,226円 ~ 1,300円 月収: 98,080円 ~ 211,250円 (年収: 127万円 ~ 254万円 ) | 
更新日:2025年9月30日
 
                                                      | 職種 | 総務・人事・経理等のバックオフィス部門全般 一般事務・営業事務 / 総務・人事 / 財務・経理 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 渋谷区 【最寄り駅】 新宿駅、南新宿駅 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 給与 | ●月給制 
 月収: 200,000円 ~ 300,000円 (年収: 300万円 ~ 500万円 ) | 
更新日:2025年9月25日
| 職種 | (gReach) ストラテジック パートナーシップ デベロップメント アソシエイト、ジオ 一般事務・営業事務 / その他事務 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 渋谷区 【最寄り駅】 渋谷駅 | 
| 雇用形態 | 契約社員 | 
| 給与 | ●月給制 
 月収: 291,000円 ~ 487,500円 (年収: 350万円 ~ 585万円 ) | 
更新日:2025年9月25日
 
                                                      | 職種 | 【倉庫内での軽作業】 軽作業/清掃/その他作業系職種 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県 入間市 | 
| 雇用形態 | パート・アルバイト | 
| 給与 | ●時給制 時給: 1,141円 ~ 1,200円 月収: 136,920円 ~ 144,000円 (年収: 164万円 ~ 172万円 ) | 
更新日:2025年9月22日
| 職種 | 一般事務・営業事務 / 総務・人事 / 財務・経理 / その他事務 / その他企画 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 新宿区 【最寄り駅】 西新宿駅 | 
| 雇用形態 | 契約社員(登用あり) | 
| 給与 | ●月給制 
 月収: 220,000円 ~ 240,000円 (年収: 300万円 ~ 340万円 ) | 
更新日:2025年9月22日
 
                                                      | 職種 | 【本社】オープンポジション 一般事務・営業事務 / 総務・人事 / 財務・経理 / その他事務 / その他企画 / その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 新宿区 【最寄り駅】 西新宿駅 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 給与 | ●月給制 
 月収: 200,000円 ~ 350,000円 (年収: 320万円 ~ 600万円 ) | 
更新日:2025年9月19日
 
                                                      | 職種 | コンプライアンス部での業務 その他 | 
|---|---|
| 勤務地 | 東京都 新宿区 【最寄り駅】 新宿西口駅、新宿駅 | 
| 雇用形態 | 契約社員(登用あり) | 
| 給与 | ●月給制 
 月収: 227,550円 ~ 400,000円 (年収: 340万円 ~ 600万円 ) | 
・・・
勤務地や職種・業種など、よく検索されている条件をまとめました。
障害配慮から探す
業種から探す
株式会社ゼネラルパートナーズ
https://www.generalpartners.co.jp/所在地:〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング9階
代表取締役社長:進藤 均
設立:2003年4月9日